Verici Çıkış Gücü (maks güç): | 75 Watt |
Verici Çıkış Gücü (PEP): | 400 Watt |
Gerekli Amatör Belge Cinsi: | A , B , C |
İzin Verilen Emisyon Türü: | A1A, A1B, A2A, A2B, A3C, C3F, F1A, F1B, F2A, F2B, F3E, F3F, G3E, H3E, J2A, J2B, J3C, J3E, J3F, R3E |
144-146 Band Planı Genel Planlama | |
144,000 – 144,015 Mhz | EME |
144,000 – 144,150 Mhz | CW |
144,150 – 144,500 Mhz | CW, SSB |
144,500 – 144,845 Mhz | Bütün Modülasyonlar |
144,650 – 144,675 Mhz | DATA Haberleşmesi |
144,845 – 144,990 Mhz | Yalnız BEACON İstasyonları |
145,000 – 145,175 Mhz | Röle Giriş Kanalları |
145,250 – 145,575 Mhz | Bütün Modülasyonlar, FM Simplex |
145,600 – 145,775 Mhz | Röle Çıkış Kanalları |
145,800 – 146,000 Mhz | Uydu Bandı |
Röle Kanalları | |
(RX-TX Ayrımı | 0.600 Khz. Shift 25 Khz ayrımlı) |
145,000 – 145,600 MHz | R0 |
145,025 – 145,625 MHz | R1 |
145,050 – 145,650 MHz | R2 |
145,075 – 145,675 MHz | R3 |
145,100 – 145,700 MHz | R4 |
145,125 – 145,725 MHz | R5 |
145,150 – 145,750 MHz | R6 |
145,175 – 145,775 MHz | R7 |
FM Simplex Kanalları | |
145,250 MHz | S10 |
145,275 MHz | S11 |
145,300 MHz | S12 |
145,325 MHz | S13 |
145,350 MHz | S14 |
145,375 MHz | S15 |
145,400 MHz | S16 |
145,425 MHz | S17 |
145,450 MHz | S18 |
145,475 MHz | S19 |
145,500 MHz | S20 |
145,525 MHz | S21 |
145,550 MHz | S22 |
145,575 MHz | S23 |
Nokta Frekansları | |
144,050 MHz | CW çağrı (Devamlı dalga vericileri) |
144,100 MHz | CW MS Rastgele çağrı |
144,125 MHz | CW MS (1 dak.) |
144,200 MHz | SSB MS Rastgele çağrı |
144,300 MHz | SSB çağrı |
144,400 MHz | SSB MS Rastgele çağrı |
144,500 MHz | SSTV çağrı |
144,600 MHz | RTTY çağrı |
144,640 MHz | Röle Giriş Kanalları |
144,675 MHz | DATA çağrı |
144,700 MHz | FAX çağrı |
144,750 MHz | ATV çağrı |
145,500 MHz | FM çağrı |
145,550 MHz | FM Mobil çağrı |
146,000 MHz | RTTY Röle Çıkış Kanalı |